| Test | CPT Codes |
| First Trimester Screening | 76801, 76813, 99244, 84163, 84702, 36415, 99000 |
| United Screening Approach | 99091 |
| Chorionic Villus Sampling | 99202, 59015, 76801, 76945, 88235, 88267, 88280, 88271, 88275, 88291, 88261 |
| Amniocentesis | 99202, 59000, 76946, 76805, 88235, 88267, 88280, 88241, 88275, 88291, 82106 |
| Expanded Cystic Fibrosis Carrier Screen | 83891, 83892, 83894, 83896, 83900, 83901, 83912, 83914 |
| Expanded Ashkenazi Jewish Carrier Screening Panel | 83891, 83892, 83894, 83896, 83900, 83901, 83912, 83914 |
| Tay Sachs Carrier Screen (enzyme analysis) | 83080 |
| Spinal Muscular Atrophy | 83891, 83892, 83896, 83900, 83901, 83912 |
| Fragile X Carrier Screen | 83891, 83898, 83894, 83909, 83912 |
| Maternal Cell Contamination Studies | 83891, 83898, 83909, 83912 |
| Noonan Syndrome Testing Panel | 83891, 83914, 83896, 83900, 83901, 83904 |
| Test |
2013 CPT Codes |
| First Trimester Screening |
99245, 81508, 99000, 36415, 76801, 76813 |
| Cystic Fibrosis Carrier Screen |
81220 |
| Spinal Muscular Atrophy Carrier Screen |
81400, 81401, 81403 |
| Ashkenazi Jewish Carrier Screening Panel |
81400, 81209, 81200, 81260, 81242, 81251, 81250, 81255, 81479, 81205, 81290, 81330, 81401 |
| Fragile X Carrier Screen |
81479 |
| Hex A Sequencing |
81406 |
| GBA Sequencing |
81406 |
| Expanded Cystic Fibrosis Carrier Screen |
83891, 83892, 83894, 83896, 83900, 83901, 83912, 83914 |
| CFTR Sequencing |
81223 |
| Maternal Cell Contamination |
81265, 81266(multiple fetus) |
| Noonan Syndrome Panel |
81406, 81505, 81403 |